アルビレックス新潟選手一覧背番号
2015/11/27
アルビレックス新潟のクラブ情報、
選手情報をお届けいたします。
Sponsored Links
アルビレックス新潟 クラブ情報
[Jリーグ加盟年]
1999年
[ホームタウン]
新潟県/新潟市、聖籠町
[ホームスタジアム]
東北電力ビッグスワンスタジアム
[クラブカラー]
オレンジ
[公式HP]
http://www.albirex.co.jp/
[主なタイトル]
【J2リーグ戦】
優勝:1回(2003)
これまでの成績
年度 | 所属 | リーグ戦 | カップ戦 | 監督 | ||||||
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
1999 | J2 | 4位 (10) | 36 | 58 | 20(4) | 2 | 14(1) | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | 永井良和 |
2000 | 7位 (11) | 40 | 46 | 15(4) | 5 | 20(2) | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||
2001 | 4位 (12) | 44 | 78 | 26(4) | 4 | 14(7) | 1回戦敗退 | 4回戦敗退 | 反町康治 | |
2002 | 3位 (12) | 44 | 82 | 23 | 13 | 8 | ― | 3回戦敗退 | ||
2003 | 優勝 (12) | 44 | 88 | 27 | 7 | 10 | ― | 4回戦敗退 | ||
2004 | J1・1st | 14位 (16) | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 予選リーグ敗退 | 4回戦敗退 | |
J1・2nd | 7位 (16) | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | ||||
2005 | J1 | 12位 (18) | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 予選リーグ敗退 | 5回戦敗退 | |
2006 | 14位 (18) | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 予選リーグ敗退 | 5回戦敗退 | 鈴木淳 | |
2007 | 6位 (18) | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 予選リーグ敗退 | 4回戦敗退 | ||
2008 | 13位 (18) | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 予選リーグ敗退 | 5回戦敗退 | ||
2009 | 8位 (18) | 34 | 50 | 13 | 11 | 10 | 予選リーグ敗退 | ベスト8 | ||
2010 | 9位 (18) | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 予選リーグ敗退 | 4回戦敗退 | 黒崎久志 | |
2011 | 14位 (18) | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | ベスト8 | 3回戦敗退 | ||
2012 | 15位 (18) | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 予選リーグ敗退 | 3回戦敗退 | 黒崎久志 上野展裕(代行) 柳下正明 |
|
2013 | 7位 (18) | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 予選リーグ敗退 | 3回戦敗退 | 柳下正明 | |
2014 | 12位 (18) | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 予選リーグ敗退 | 3回戦敗退 | ||
2015 | J1・1st | 17位 (18) | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | ベスト4 | 3回戦敗退 | |
J1・2nd | (18) | 17 |
2015シーズン選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身 |
GK | 1 | 黒河 貴矢 | 1981/04/07 | 184cm/78kg | 愛媛県 |
GK | 21 | 守田 達弥 | 1990/08/03 | 191cm/82kg | 千葉県 |
GK | 22 | 川浪 吾郎 | 1991/04/30 | 193cm/84kg | 茨城県 |
GK | 31 | 阿部 航斗 | 1997/08/01 | 184cm/77kg | 新潟県 |
DF | 2 | 大野 和成 | 1989/08/04 | 180cm/76kg | 新潟県 |
DF | 3 | 大井 健太郎 | 1984/05/14 | 180cm/74kg | 静岡県 |
DF | 4 | 舞行龍 ジェームズ | 1988/09/17 | 185cm/82kg | ニュージーランド |
DF | 5 | 前野 貴徳 | 1988/04/14 | 170cm/63kg | 愛媛県 |
DF | 7 | コルテース | 1987/03/11 | 179cm/79kg | ブラジル |
DF | 20 | イム・ユファン | 1983/12/02 | 185cm/78kg | 韓国 |
DF | 24 | 川口 尚紀 | 1994/05/24 | 177cm/71kg | 新潟県 |
DF | 26 | 酒井 高聖 | 1996/03/20 | 183cm/76kg | 新潟県 |
DF | 27 | 松原 健 | 1993/02/16 | 180cm/70kg | 大分県 |
DF | 33 | 長谷川 巧 | 1998/10/06 | 178cm/67kg | 新潟県 |
MF | 6 | 小林 裕紀 | 1988/10/18 | 180cm/71kg | 神奈川県 |
MF | 8 | レオ・シルバ | 1985/12/24 | 181cm/75kg | ブラジル |
MF | 13 | 加藤 大 | 1991/05/07 | 175cm/70kg | 福岡県 |
MF | 18 | 成岡 翔 | 1984/05/31 | 176cm/70kg | 静岡県 |
MF | 20 | 佐藤 優平 | 1990/10/29 | 172cm/62kg | 神奈川県 |
MF | 23 | 山本 康裕 | 1989/10/29 | 179cm/77kg | 静岡県 |
MF | 25 | 小泉 慶 | 1995/04/19 | 172cm/67kg | 東京都 |
MF | 30 | 斎藤 宏太 | 1997/04/10 | 168cm/54kg | 山形県 |
MF | 32 | 宮崎 幾笑 | 1998/02/17 | 174cm/55kg | 群馬県 |
FW | 9 | 山崎 亮平 | 1989/03/14 | 173cm/77kg | 千葉県 |
FW | 10 | ラファエル・シルバ | 1992/04/04 | 179cm/73kg | ブラジル |
FW | 11 | 指宿 洋史 | 1991/02/27 | 195cm/89kg | 千葉県 |
FW | 14 | 田中 達也 | 1982/11/27 | 167cm/63kg | 山口県 |
FW | 19 | 鈴木 武蔵 | 1994/02/11 | 185cm/74kg | ジャマイカ |
FW | 34 | 平松 宗 | 1992/11/20 | 184cm/77kg | 新潟県 |
Sponsored Links