ガンバ大阪選手一覧背番号
2015/11/19
Jリーグクラブ、ガンバ大阪のクラブ情報、
選手情報をお届けいたします。
[ad#co-1]
ガンバ大阪クラブ情報
[ホームタウン]
大阪府/吹田市、茨木市、高槻市、豊中市
[ホームスタジアム]
万博記念競技場(収容人数 21,000)
[クラブカラー]
青(Blue)黒(Black)
[公式HP]
http://www.gamba-osaka.net/
[主なタイトル]
【J1リーグ戦】
優勝:2回
(2005、2014)
【リーグカップ戦】
優勝:2回(2007、2014)
準優勝:1回(2005)
【J2リーグ戦】
優勝:1回(2013)
【天皇杯】
優勝:4回(1990、2008、2009、2014)
準優勝:2回(2006、2012)
【AFCチャンピオンズリーグ】
優勝:1回(2008)
【FIFAクラブワールドカップ】
3位:1回(2008)
【パンパシフィックチャンピオンシップ】
優勝:1回(2008)
歴史
1980年に創部された松下電器産業サッカー部が前身。
1991年には、運営会社である株式会社松下サッカークラブを設立。
1992年『パナソニックガンバ大阪』と命名。
翌年の1993年Jリーグ元年、10クラブの内の1クラブである。
初代のメンバーで有名なのは、
その後、1995年にセレッソ大阪の誕生により、
大阪ダービーが始まった。
2015年までの通算ダービー成績は、
ガンバ大阪:22勝 6分 12敗(公式戦)
と、ガンバが勝ち越している。
ガンバのベストゴールいえばこの人!
1997年パトリック・エムボマのゴールですよね。
毎年、年末にあるサッカー番組のベストゴール集で、
見ている気がします!
もちろんそれだけスーパーってことですね。
もう一度、目に焼き付けたい方はどうぞ。ここをクリック!
初のJリーグ制覇は2005年シーズン。
最終節で逆転優勝を果たした。
AFCチャンピオンズリーグでは、
2008年にACL史上3クラブ目となる無敗での優勝、
更には、アウェー戦全勝という快挙を成し遂げた。
近年では、常に優勝を争うクラブであったが、
2012年に初のJ2降格を味わった。
しかし、翌2013年J2を制覇し1年でJ1に復帰した。
2014年には、J1復帰1年目にして国内3冠を達成した経緯を持つ。
これまでの成績
年度 | 所属 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 他公式戦 | 国際大会 | 監督 | |
ステージ | 年間 | |||||||||||||||
1992 | – | 予選敗退 | ベスト8 | – | – | 釜本邦茂 | ||||||||||
1993 | サントリー | 18 | – | 8 | – | 10 | 27 | 31 | -4 | 8位 | 7位 | ベスト4 | 2回戦敗退 | – | – | |
ニコス | 18 | – | 8 | – | 10 | 24 | 34 | -10 | 6位 | |||||||
1994 | サントリー | 22 | – | 7 | – | 15 | 37 | 46 | -9 | 10位 | 10位 | ベスト4 | ベスト4 | – | – | |
ニコス | 22 | – | 8 | – | 14 | 29 | 36 | -7 | 10位 | |||||||
1995 | サントリー | 26 | 31 | 10 | – | 16 | 49 | 54 | -5 | 11位 | 14位 | – | ベスト4 | – | – | ジークフリート・ヘルト |
ニコス | 26 | 26 | 8 | – | 18 | 38 | 53 | -15 | 13位 | ヨジップ・クゼ | ||||||
1996 | J | 30 | 33 | 11 | – | 19 | 38 | 59 | -21 | 12位 | 予選敗退 | ベスト4 | – | – | ||
1997 | J 1st | 16 | 34 | 8 | – | 8 | 28 | 23 | +5 | 8位 | 4位 | 予選敗退 | ベスト4 | – | – | |
J 2nd | 16 | 34 | 12 | – | 4 | 38 | 23 | +15 | 2位 | |||||||
1998 | J 1st | 17 | 17 | 7 | – | 10 | 27 | 29 | -2 | 14位 | 15位 | 予選敗退 | 3回戦敗退 | – | – | フリードリッヒ・コンシリア |
J 2nd | 17 | 13 | 5 | – | 12 | 20 | 32 | -12 | 16位 | フレデリック・アントネッティ | ||||||
1999 | J1 1st | 15 | 17 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 | -4 | 10位 | 11位 | 2回戦敗退 | 4回戦敗退 | – | – | 早野宏史 |
J1 2nd | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 | 13位 | |||||||
2000 | J1 1st | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 13位 | 6位 | 2回戦敗退 | ベスト4 | – | – | |
J1 2nd | 15 | 28 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | +7 | 4位 | |||||||
2001 | J1 1st | 15 | 25 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | +7 | 5位 | 7位 | 2回戦敗退 | ベスト8 | – | – | |
J1 2nd | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 11位 | 竹本一彦 | ||||||
2002 | J1 1st | 15 | 27 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 | +16 | 4位 | 3位 | ベスト4 | 4回戦敗退 | – | – | 西野朗 |
J1 2nd | 15 | 27 | 10 | 0 | 5 | 24 | 13 | +11 | 2位 | |||||||
2003 | J1 1st | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 12位 | 10位 | ベスト8 | 4回戦敗退 | – | – | |
J1 2nd | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | +7 | 7位 | |||||||
2004 | J1 1st | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | +8 | 4位 | 3位 | ベスト8 | ベスト4 | – | – | |
J1 2nd | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | +13 | 3位 | |||||||
2005 | J1 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | +24 | 優勝 | 準優勝 | ベスト8 | – | – | ||
2006 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | +32 | 3位 | ベスト8 | 準優勝 | ゼロックス杯 準優勝 |
ACL2006 GL敗退 | |||
A3カップ2006 準優勝 | ||||||||||||||||
2007 | 34 | 67 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | +34 | 3位 | 優勝 | ベスト4 | ゼロックス杯 優勝 |
– | |||
2008 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | 8位 | ベスト4 | 優勝 | – | パンパシ2008 優勝 | |||
スルガCS 準優勝 | ||||||||||||||||
ACL2008 優勝 | ||||||||||||||||
FCWC2008 3位 | ||||||||||||||||
2009 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | +18 | 3位 | ベスト8 | 優勝 | ゼロックス杯 準優勝 |
ACL2009 ベスト16 | |||
2010 | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | +21 | 2位 | ベスト8 | ベスト4 | ゼロックス杯 準優勝 |
ACL2010 ベスト16 | |||
2011 | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 | 3位 | ベスト4 | 3回戦敗退 | – | ACL2011 ベスト16 | |||
2012 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | +2 | 17位 | ベスト8 | 準優勝 | – | ACL2012 GL敗退 | セホーン( – 第3節) 松波正信(第4節 – ) |
||
2013 | J2 | 42 | 87 | 25 | 12 | 5 | 99 | 46 | +53 | 優勝 | – | 3回戦敗退 | – | – | 長谷川健太 | |
2014 | J1 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | +28 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | – | – | ||
2015 | J1 1st | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | +11 | 4位 | 準優勝 | ゼロックス杯 優勝 |
スルガCS 準優勝 | |||
J1 2nd | 17 | ACL2015 ベスト4 |
2015シーズン選手一覧
Pos. | No. | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 東口 順昭 | 1986/05/12 | 184cm/78kg | 大阪府 |
GK | 16 | 田尻 健 | 1993/06/11 | 182cm/76kg | 大阪府 |
GK | 18 | 藤ヶ谷 陽介 | 1981/02/13 | 185cm/78kg | 静岡県 |
GK | 31 | 林 瑞輝 | 1996/09/04 | 181cm/75kg | 大阪府 |
DF | 3 | 西野 貴治 | 1993/09/14 | 187cm/73kg | 大阪府 |
DF | 4 | 藤春 廣輝 | 1988/11/28 | 175cm/60kg | 大阪府 |
DF | 5 | 丹羽 大輝 | 1986/01/16 | 181cm/72kg | 大阪府 |
DF | 6 | 金 正也 | 1988/05/17 | 183cm/74kg | 兵庫県 |
DF | 8 | 岩下 敬輔 | 1986/09/24 | 181cm/76kg | 鹿児島県 |
DF | 14 | 米倉 恒貴 | 1988/05/17 | 176cm/68kg | 千葉県 |
DF | 15 | 今野 泰幸 | 1983/01/25 | 178cm/73kg | 宮城県 |
DF | 22 | オ・ジェソク | 1990/01/04 | 178cm/74kg | 大韓民国 |
DF | 35 | 初瀬 亮 | 1997/07/10 | 175cm/64kg | 大阪府 |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | 1980/01/28 | 178cm/75kg | 鹿児島県 |
MF | 10 | 二川 孝広 | 1980/06/27 | 168cm/63kg | 鹿児島県 |
MF | 11 | 倉田 秋 | 1988/11/26 | 172cm/68kg | 大阪府 |
MF | 13 | 阿部 浩之 | 1989/07/05 | 170cm/69kg | 奈良県 |
MF | 17 | 明神 智和 | 1978/01/24 | 173cm/70kg | 兵庫県 |
MF | 19 | 大森 晃太郎 | 1992/04/28 | 167cm/63kg | 大阪府 |
MF | 21 | 井手口 陽介 | 1996/08/23 | 171cm/71kg | 福岡県 |
MF | 26 | 妹尾 直哉 | 1996/08/15 | 172cm/60kg | 三重県 |
MF | 27 | 内田 達也 | 1992/02/08 | 177cm/70kg | 兵庫県 |
MF | 28 | 嫁阪 翔太 | 1996/10/19 | 175cm/63kg | 大阪府 |
MF | 34 | 岩下 和希 | 1997/04/07 | 174cm/60kg | 大阪府 |
MF | 36 | 市丸 瑞希 | 1997/05/08 | 172cm/60kg | 大阪府 |
MF | 38 | 堂安 律 | 1998/06/16 | 172cm/70kg | 兵庫県 |
FW | 長沢 駿 | 1988/08/25 | 192cm/82kg | 静岡県 | |
FW | 9 | リンス | 1987/11/11 | 172cm/69kg | ブラジル |
FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 1983/12/08 | 180cm/77kg | 沖縄県 |
FW | 29 | パトリック | 1987/10/26 | 189cm/82kg | ブラジル |
FW | 30 | 平尾 壮 | 1996/07/01 | 170cm/68kg | 大阪府 |
FW | 37 | 高木 彰人 | 1997/08/04 | 175cm/65kg | 大阪府 |
FW | 39 | 宇佐美 貴史 | 1992/05/06 | 178cm/69kg | 京都府 |
注目選手
鹿児島県桜島町出身。
遠藤三兄弟の末っ子として生まれ、
6つ上の長男、拓哉と4つ年上の次男、彰弘の影響で、
物心ついた時からサッカー家の庭でボールを蹴り、
高校選手権や、ワールドカップで気に入ったプレーがあれば、
真似していたという。
鹿児島実業高校時代には、
高校選手権、高円宮杯優勝を経験。
高校卒業と同時に、横浜フリューゲルスに入団。
1年目ながら、16試合に出場するも、
クラブ消滅の為、京都パープルサンガへ移籍。
2000年には、京都がJ2へ降格したため、
2001年からガンバ大阪へ移籍。
その後、ガンバ大阪、そして日本代表の不動のレギュラーとなった。
クレバーな印象が強い選手だか、
試合中の攻守にわたっての走力も魅力である。
今年36歳のベテランだが、
まだまだ、走力も衰えていない印象を受けるのは私だけだろうか?
これからの益々の活躍に期待したい。
[ad#co-1]